Dados Técnicos
Pressão de trabalho 0,5 – 1,5 kg/cm²
Pressão máxima 2 kg/cm²
Pressão de teste 4 kg/cm²
Temperatura de trabalho < 50ºC Conexão 1½” / 2″
Granulometria 0,4 – 0,8 mm
Dimensões(mm)
CÓDIGO A B C D
YUNKE Ø450 700 450 290 410
YUNKE Ø500 800 500 300 420
YUNKE Ø650 900 650 320 440
YUNKE Ø760 1030 760 360 560
Referencia Y450 Y500 Y650 Y760
Caudal(m³/h) 8,0 10,0 15,0 22,0
Conexión 1½” 1½” 1½” 2″
Sup. Filtr.(m²) 0,16 0,20 0,33 0,45
Arena (Kg) 80 90 140 305
Peso (Kg) 13 15 20 31
Avaliações
Ainda não existem avaliações.